云天励飞(688343)龙虎榜数据(04-21)
东方财富Choice数据
2023-04-21 20:20:57
(资料图片)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,云天励飞因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云天励飞当日收报88.96元,涨跌幅2.49%,换手率36.33%,成交额23.89亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4855.89 | - | - |
2 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 4830.34 | - | - |
3 | 海通证券南京广州路营业部 | 4127.39 | - | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2533.7 | - | - |
5 | 华泰证券南京大光路营业部 | 2374.6 | - | - |
合计 | - | 18721.92 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 7920.19 | - |
2 | 上海证券上海分公司 | - | 6795.2 | - |
3 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 4318.61 | - |
4 | 机构专用 | - | 4220.52 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3760.43 | - |
合计 | - | - | 27014.95 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。